Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В
(LR14 или C) |
Габариты, (мм) | 310 х 257 х 232 |
Вес, (г) | 1800 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 28 - 42 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А
ВЫВОД: 6В, 1200 мА |