Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
Габариты, (мм) | 165 х 150 х 65 |
Вес, (г) | 750 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А
ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Склад (г. Минск, ул. Вязынская 8, пом 21) | Пн.-Пт. с 8:30 до 17:00 | +375 29 647 80 80 | ![]() |